KV Индекс

195.8
0.56%
KV.EE Индекс характеризует спад и подъем цен на жилье в Эстонии. День 100 пунктов и одновременно день рождение KV.EE Индекса 18.02.2008. Изменение процента показывает изменение индекса в течение одной недели.
Имеем дело с индексом, который базируется на ценах предложения.
Возможность также проследить за индексом предложения жилой площади
Посмотреть все графики цен

-
Дата Средняя цена на m2 Индекс Изменение
28.05.2025 2354.00 179.3 -
04.06.2025 2361.50 179.9 0.33%
11.06.2025 2377.90 181.1 0.67%
18.06.2025 2371.60 180.6 -0.28%
25.06.2025 2373.90 180.8 0.11%
02.07.2025 2374.50 180.9 0.06%
09.07.2025 2370.20 180.5 -0.22%
16.07.2025 2366.10 180.2 -0.17%
23.07.2025 2361.50 179.9 -0.17%
30.07.2025 2357.90 179.6 -0.17%
06.08.2025 2366.90 180.3 0.39%
13.08.2025 2364.80 180.1 -0.11%
20.08.2025 2375.00 180.9 0.44%
27.08.2025 2380.20 181.3 0.22%
03.09.2025 2394.00 182.4 0.61%
10.09.2025 2393.50 182.3 -0.05%
17.09.2025 2402.90 183.0 0.38%
24.09.2025 2407.40 183.4 0.22%
01.10.2025 2405.60 183.2 -0.11%
08.10.2025 2419.00 184.3 0.6%
15.10.2025 2422.20 184.5 0.11%
22.10.2025 2427.00 184.9 0.22%
29.10.2025 2430.50 185.1 0.11%
05.11.2025 2472.30 188.3 1.73%
12.11.2025 2480.60 189.0 0.37%
19.11.2025 2474.70 188.5 -0.26%
26.11.2025 2479.90 188.9 0.21%
03.12.2025 2479.00 188.8 -0.05%
10.12.2025 2493.20 189.9 0.58%
17.12.2025 2501.90 190.6 0.37%
24.12.2025 2504.70 190.8 0.1%
31.12.2025 2499.50 190.4 -0.21%
07.01.2026 2511.80 191.3 0.47%
14.01.2026 2517.70 191.8 0.26%
21.01.2026 2516.50 191.7 -0.05%
28.01.2026 2535.50 193.1 0.73%
04.02.2026 2542.70 193.7 0.31%
11.02.2026 2536.50 193.2 -0.26%
18.02.2026 2541.60 193.6 0.21%
25.02.2026 2540.00 193.5 -0.05%
04.03.2026 2541.90 193.6 0.05%
11.03.2026 2535.90 193.2 -0.21%
18.03.2026 2537.20 193.3 0.05%
25.03.2026 2537.00 193.2 -0.05%
01.04.2026 2542.70 193.7 0.26%
08.04.2026 2550.20 194.3 0.31%
15.04.2026 2547.90 194.1 -0.1%
22.04.2026 2550.00 194.2 0.05%
29.04.2026 2564.00 195.3 0.57%
06.05.2026 2567.60 195.6 0.15%
13.05.2026 2570.30 195.8 0.1%
20.05.2026 2580.60 196.6 0.41%
27.05.2026 2569.90 195.8 -0.41%

Показательный платёж по кредиту

Период кредита: 20 м
Bзнос: 30%
Процентная ставка: 3,5%