KV Индекс

177.6
0.34%
KV.EE Индекс характеризует спад и подъем цен на жилье в Эстонии. День 100 пунктов и одновременно день рождение KV.EE Индекса 18.02.2008. Изменение процента показывает изменение индекса в течение одной недели.
Имеем дело с индексом, который базируется на ценах предложения.
Возможность также проследить за индексом предложения жилой площади
Посмотреть все графики цен

-
Дата Средняя цена на m2 Индекс Изменение
15.05.2023 2265.60 172.7 -
22.05.2023 2263.30 172.5 -0.12%
29.05.2023 2254.60 171.8 -0.41%
05.06.2023 2249.40 171.4 -0.23%
12.06.2023 2242.60 170.9 -0.29%
19.06.2023 2227.90 169.8 -0.64%
26.06.2023 2242.60 170.9 0.65%
03.07.2023 2258.40 172.1 0.7%
10.07.2023 2248.50 171.4 -0.41%
17.07.2023 2239.60 170.7 -0.41%
24.07.2023 2234.00 170.3 -0.23%
31.07.2023 2238.40 170.6 0.18%
07.08.2023 2240.00 170.7 0.06%
14.08.2023 2246.60 171.2 0.29%
21.08.2023 2231.90 170.1 -0.64%
28.08.2023 2235.10 170.4 0.18%
04.09.2023 2255.50 171.9 0.88%
11.09.2023 2250.90 171.6 -0.17%
18.09.2023 2238.20 170.6 -0.58%
25.09.2023 2231.20 170.1 -0.29%
02.10.2023 2231.80 170.1 0%
09.10.2023 2243.20 171.0 0.53%
16.10.2023 2233.60 170.2 -0.47%
23.10.2023 2249.20 171.4 0.71%
30.10.2023 2246.10 171.2 -0.12%
06.11.2023 2255.50 171.9 0.41%
13.11.2023 2267.40 172.8 0.52%
20.11.2023 2278.70 173.7 0.52%
27.11.2023 2285.10 174.2 0.29%
04.12.2023 2298.20 175.2 0.57%
11.12.2023 2299.80 175.3 0.06%
18.12.2023 2302.50 175.5 0.11%
25.12.2023 2305.00 175.7 0.11%
01.01.2024 2306.10 175.8 0.06%
08.01.2024 2320.70 176.9 0.63%
15.01.2024 2327.80 177.4 0.28%
22.01.2024 2333.00 177.8 0.23%
29.01.2024 2332.20 177.8 0%
05.02.2024 2340.80 178.4 0.34%
12.02.2024 2336.30 178.1 -0.17%
19.02.2024 2341.40 178.5 0.22%
26.02.2024 2343.10 178.6 0.06%
04.03.2024 2351.40 179.2 0.34%
11.03.2024 2353.40 179.4 0.11%
18.03.2024 2342.60 178.6 -0.45%
25.03.2024 2339.70 178.3 -0.17%
01.04.2024 2337.70 178.2 -0.06%
08.04.2024 2327.00 177.4 -0.45%
15.04.2024 2320.40 176.9 -0.28%
22.04.2024 2324.10 177.1 0.11%
29.04.2024 2330.30 177.6 0.28%
06.05.2024 2323.20 177.1 -0.28%
13.05.2024 2327.30 177.4 0.17%

Показательный платёж по кредиту

Период кредита: 20 м
Bзнос: 30%
Процентная ставка: 3,5%