Статистика цен

Teeme hinnastatistikat paremaks ning käime kinnisvaraturul toimuvaga kaasas. Seoses sellega toimuvad hinnastatistika kalkulaatoris aeg-ajalt uuendused. Kui soovid kasutada algupärast kalkulaatorit, vajuta siia.
NB! Alates 01.05.2023 on täiendatud maakonna ja linn/vald tasemete valimit, mille alusel hinnastatistikat koostatakse.
Состояние:

A Tallinn

B Tartu

Дата Цена (m2) A Объявлений Активных Цена (m2) B Объявлений Активных
05.2024 3552.0 6371 4677 2664.9 1342 983
06.2024 3511.3 5985 4820 2658.6 1278 1039
07.2024 3507.6 6173 4925 2628.7 1393 1037
08.2024 3497.7 6173 4968 2637.6 1324 1031
09.2024 3499.6 6193 4970 2625.8 1257 991
10.2024 3542.6 6220 4884 2583.0 1277 975
11.2024 3565.3 5916 4767 2632.5 1181 965
12.2024 3601.6 5548 4581 2654.3 1121 933
01.2025 3632.6 5548 4421 2675.2 1127 883
02.2025 3667.8 5548 4471 2695.9 1057 876
03.2025 3703.2 6095 4622 2744.5 1166 915
04.2025 3680.1 6040 4794 2806.9 1233 946
05.2025 3669.6 6090 4857 2801.4 1255 1025
06.2025 3700.1 6016 4821 2840.1 1304 1056
07.2025 3685.4 5924 4766 2855.0 1366 1086
08.2025 3742.3 6016 4692 2872.5 1443 1082
09.2025 3759.8 5892 4671 2965.3 1357 1068
10.2025 3806.1 5852 4611 2958.8 1329 1041
11.2025 3857.9 5755 4543 2957.7 1220 1012
12.2025 3884.0 5332 4325 2990.4 1142 982
01.2026 3905.9 5211 4207 2983.2 1169 945
02.2026 3899.8 5087 4203 3061.8 1160 946
03.2026 3888.9 5378 4235 3059.1 1237 1002
04.2026 3964.5 5700 4472 3087.4 1291 1019

Показательный платёж по кредиту

Период кредита: 20 м
Bзнос: 30%
Процентная ставка: 3,5%