Merevaate ja õhtupäikesega kohvik/restoran Pirital
Total area 170.8 m²
Additional information: terrace, show case windows, street entrance, separate entryway
Müüa eksklusiivne äripind Pirital Regati arenduses, otse mere ääres! Ideaalne asukoht kohvikule või restoranile, pakkudes imelist merevaadet ja elavat promenaadiala, mis tõmbab ligi nii kohalikke kui ka turiste.
– Esmaklassiline asukoht tagab kõrge jalakäijate voolu, suurepärase nähtavuse ja mugava ligipääsetavuse
– Tallinna siluetiga merevaade loob unikaalse atmosfääri, mis muudab selle pinna eriliseks investeeringuks
– Elav piirkond – sportijad, jalutajad, turistid ja kohalikud elanikud aastaringselt
– Avarad vitriinaknad, mis toovad sisse loomuliku valguse ja avanevad merele
– Terrassi võimalus, et pakkuda külastajatele unustamatut elamust mere ääres
– Paindlik planeering erinevate äriideede ja kontseptsioonide jaoks
– Parkimisvõimalused läheduses
See äripind sobib suurepäraselt ettevõtjale või investorile, kes soovib luua omanäolise kohviku- või restoranikontseptsiooni ühes Tallinna atraktiivseimas mereäärses piirkonnas. Soovi korral võimalik ruumilahendust kohandada vastavalt äritegevuse vajadustele.
Huvi korral võta ühendust ja tule tutvuma!
*Müügihinnale lisandub käibemaks.
Ads for this development
| Rooms | Total area | Floor | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1 rooms | 30.8 m² | 3/3 | ||
| 2 rooms | 54.7 m² | 2/3 | ||
| 2 rooms | 64.3 m² | 2/3 | ||
| 2 rooms | 53.8 m² | 1/3 | ||
| 2 rooms | 45.5 m² | 1/3 | ||
| 2 rooms | 51.7 m² | 2/3 | ||
| 2 rooms | 51.3 m² | 1/3 | ||
| 2 rooms | 51.9 m² | 3/3 | ||
| 3 rooms | 70.6 m² | 3/3 | ||
| 3 rooms | 81.6 m² | 3/3 | ||
| 3 rooms | 100.3 m² | 1/3 | ||
| 3 rooms | 74.8 m² | 1/3 | ||
| 3 rooms | 61.8 m² | 3/3 | ||
| 3 rooms | 102.7 m² | 1/3 | ||
| 4 rooms | 129.9 m² | 3/3 | ||
| 4 rooms | 111.4 m² | 2/3 | ||
| 5 rooms | 165.7 m² | 3/3 | ||
| - | 209.2 m² | -- | ||
| - | 101.2 m² | 1/3 | ||
| - | 209.2 m² | -- | ||
| - | 106.1 m² | 1/3 | ||
| - | 106.1 m² | 1/3 | ||
| - | 286.5 m² | 1/3 | ||
| - | 129.8 m² | 1/3 | ||
| - | 416.3 m² | 1/3 | ||
| - | 101.2 m² | 1/3 | ||
| - | 416.3 m² | 1/3 | ||




