Raatuse Residentsid 100 000 - 323 000€ Üle jõe, keset linna - kodud Raatuse Residentsides Rooms: 1 - 4|17.5 m² - 89.1 m²|Objects: 13 Vallikraavi Kinnisvara AS
Tammepärja 5 650 000 - 650 000€ Uued kodud Nõmmel, privaatse metsatuka serval Rooms: 4 - 4|130 m² - 130 m²|Objects: 8 Tammepärja Arenduse OÜ
Adoffi 1 Open house: R 12.06 18:00-21:00 181 200 - 213 450€ AVATUD UKSED / OPEN HOUSE 12.06.26 kl 18-21.00 Rooms: 2 - 3|56.7 m² - 71.4 m²|Objects: 10 Plus Kinnisvarabüroo OÜ
Lai 36C COLLECTION 249 000 - 520 000€ Privaatsed kodud prestiižses asukohas vanalinnas Rooms: 2 - 5|35.6 m² - 108.6 m²|Objects: 8 UUS MAA
Katusepapi Apartments 197 500 - 499 900€ IGA KORTERI HINNAS KÖÖGIMÖÖBEL JA GARDEROOBID Rooms: 2 - 4|26.6 m² - 72 m²|Objects: 10 City Property
MERCADO ärimaja 819 - 2 500€ Leia oma ärile uus kodu Mercado keskuses! 47.6 m² - 125 m²|Objects: 5 1Partner Kinnisvara
UUS-LAAGRI 170 900 - 349 000€ UUSLAAGRI 2.ETAPI EHITUS ON ALANUD! Rooms: 2 - 4|40.9 m² - 88.6 m²|Objects: 21 Alpina OÜ
Laaneserva Kodud 365 000 - 429 000€ Korterimugavustega ridaelamuboksid Viimsis Rooms: 4 - 4|114.6 m² - 127.6 m²|Objects: 6 Rumion OÜ
KASSISABA RIDAELAMUD 654 000 - 654 000€ KLIENDIPÄEV 07.05 KELL 17.00-19.00 Rooms: 4 - 4|106.1 m² - 113.7 m²|Objects: 2 KRAUSS kinnisvara OÜ
NATURA PARK ELURAJOON 174 000 - 375 000€ A - ENERGIAKLASS! KÖÖGIMÖÖBEL TEHNIKAGA ON HINNAS! Domus Kinnisvara
Kalevipoja kvartal 152 900 - 225 500€ Kalevipoja Kvarta-TEINE ETAPP NÜÜD MÜÜGIS ! Rooms: 2 - 4|58.4 m² - 97.4 m²|Objects: 5 Domus Kinnisvara
Viimsi Village 398 500 - 751 300€ ENERGIATÕHUSAD KODUD VIIMSI SÜDAMES! Rooms: 4 - 5|111.1 m² - 182.9 m²|Objects: 11 Unico Eesti OÜ
Kukerpuu kodud 146 000 - 177 000€ Kukerpuu Kodud- KOLMAS ETAPP ! Rooms: 2 - 3|46.8 m² - 61.9 m²|Objects: 4 Domus Kinnisvara
Marati Kvartal 153 300 - 424 900€ Inspireeriv kogukond Kopli südames Rooms: 2 - 4|26.2 m² - 81.1 m²|Objects: 9 Scandium Kinnisvara AS
Luisenthal Butiik 399 000 - 399 000€ Uued A-energiaklassi KODUD Tallinna südames! Rooms: 3 - 3|65.7 m² - 65.7 m²|Objects: 1 Rumion OÜ
Vanatoa Village 299 900 - 441 000€ A-energia kodud maagilises männimetsas! Rooms: 4 - 5|99.1 m² - 139.8 m²|Objects: 6 Thörn Properties OÜ
PAPINIIDU 50 3 642 - 546 300€ Päikselised Pärnu kodud Rooms: 1 - 4|25.6 m² - 182.1 m²|Objects: 16 Uus Maa Capital OÜ
Rehetare ridaelamud 267 000 - 267 000€ Ridaelamud Lõunakeskuse lähenduses Tartus! Rooms: 5 - 5|109.8 m² - 109.8 m²|Objects: 1 Lahe Kinnisvara