Vaade autovabale sisehoovile, lükandustega klaasseinast töönurk
Apartment ownership, panel house, kitchen area 8.2 m²
Kitchen: kitchen 8.2 m², open kitchen
Sanitary arrangements: separate toilet room and bathroom, shower
Heating and ventilation: central heating, heated floors
Additional information: balcony , packet windows, lift, ventilation, parking free parking, parquet
Communications and security: frontdoor locked
Only for Domus Kinnisvara clients: the best home loan terms from Luminor. When applying for a home loan, use the campaign code DOMUS. Offer valid until 30 June 2026.
Object link
Ads for this development
| Rooms | Total area | Floor | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 2 rooms | 45.9 m² | 3/4 | ||
| 2 rooms | 45.9 m² | 2/4 | ||
| 2 rooms | 45.9 m² | 2/4 | ||
| 2 rooms | 38.6 m² | 3/4 | ||
| 2 rooms | 37.1 m² | 4/4 | ||
| 2 rooms | 46.4 m² | 1/4 | ||
| 2 rooms | 45.9 m² | 2/4 | ||
| 2 rooms | 46.5 m² | 1/4 | ||
| 2 rooms | 45.9 m² | 4/4 | ||
| 3 rooms | 64.1 m² | 2/4 | ||
| 3 rooms | 64.1 m² | 4/4 | ||
| 3 rooms | 51.2 m² | 2/4 | ||
| 3 rooms | 69.7 m² | 3/4 | ||
| 3 rooms | 51.2 m² | 3/4 | ||
| 3 rooms | 66.5 m² | 3/4 | ||
| 3 rooms | 71.4 m² | 2/4 | ||
| 3 rooms | 58.1 m² | 2/4 | ||
| 3 rooms | 70.3 m² | 1/4 | ||
| 3 rooms | 64.1 m² | 2/4 | ||
| 4 rooms | 84 m² | 4/4 | ||




