Hinnastatistika

Teeme hinnastatistikat paremaks ning käime kinnisvaraturul toimuvaga kaasas. Seoses sellega toimuvad hinnastatistika kalkulaatoris aeg-ajalt uuendused. Kui soovid kasutada algupärast kalkulaatorit, vajuta siia.
NB! Alates 01.05.2023 on täiendatud maakonna ja linn/vald tasemete valimit, mille alusel hinnastatistikat koostatakse.

A Tallinn

B Tartu

Kuupäev Hind(m2) A Kuulutusi Aktiivseid Hind(m2) B Kuulutusi Aktiivseid
04.2022 3259.7 3425 2417 2359.5 699 504
05.2022 3340.1 3518 2473 2551.2 741 481
06.2022 3454.1 3554 2590 2514.8 738 507
07.2022 3491.4 3846 2816 2598.2 805 548
08.2022 3504.5 4460 3192 2586.6 922 641
09.2022 3461.9 4865 3600 2569.3 934 676
10.2022 3418.9 5151 3889 2594.7 985 737
11.2022 3403.5 5282 3989 2592.0 952 757
12.2022 3470.3 4799 3852 2585.8 903 725
01.2023 3446.7 4809 3696 2599.2 875 698
02.2023 3426.1 4597 3685 2561.4 907 729
03.2023 3463.4 5065 3602 2577.9 982 730
04.2023 3485.8 4997 3658 2564.2 986 763
05.2023 3481.6 4865 3649 2640.5 1138 808
06.2023 3548.7 4680 3575 2614.4 1108 873
07.2023 3540.8 4770 3712 2622.2 1136 894
08.2023 3536.6 4896 3745 2602.0 1232 901
09.2023 3548.1 4707 3587 2587.7 1059 831
10.2023 3504.4 4681 3644 2604.4 1075 810
11.2023 3562.2 4830 3711 2624.7 1023 805
12.2023 3578.7 4517 3668 2676.3 1009 808
01.2024 3593.1 4702 3674 2660.1 1036 790
02.2024 3601.8 5000 3868 2663.7 1038 822
03.2024 3582.6 5291 4162 2637.8 1102 872

Näidislaenumakse

Laenutähtaeg: 20 a
Sissemakse: 30%
Intress alates: 3,5%