KV Индекс

176.6
-0.67%
KV.EE Индекс характеризует спад и подъем цен на жилье в Эстонии. День 100 пунктов и одновременно день рождение KV.EE Индекса 18.02.2008. Изменение процента показывает изменение индекса в течение одной недели.
Имеем дело с индексом, который базируется на ценах предложения.
Возможность также проследить за индексом предложения жилой площади
Посмотреть все графики цен

-
Дата Средняя цена на m2 Индекс Изменение
20.05.2023 2264.10 172.6 -
27.05.2023 2249.50 171.5 -0.64%
03.06.2023 2251.00 171.6 0.06%
10.06.2023 2250.20 171.5 -0.06%
17.06.2023 2241.90 170.9 -0.35%
24.06.2023 2236.30 170.4 -0.29%
01.07.2023 2255.90 171.9 0.88%
08.07.2023 2251.60 171.6 -0.17%
15.07.2023 2238.80 170.6 -0.58%
22.07.2023 2234.60 170.3 -0.18%
29.07.2023 2238.40 170.6 0.18%
05.08.2023 2238.20 170.6 0%
12.08.2023 2247.10 171.3 0.41%
19.08.2023 2236.70 170.5 -0.47%
26.08.2023 2236.00 170.4 -0.06%
02.09.2023 2250.80 171.6 0.7%
09.09.2023 2249.90 171.5 -0.06%
16.09.2023 2241.90 170.9 -0.35%
23.09.2023 2230.10 170.0 -0.53%
30.09.2023 2229.30 169.9 -0.06%
07.10.2023 2240.90 170.8 0.53%
14.10.2023 2244.90 171.1 0.18%
21.10.2023 2251.90 171.6 0.29%
28.10.2023 2246.30 171.2 -0.23%
04.11.2023 2251.00 171.6 0.23%
11.11.2023 2267.50 172.8 0.7%
18.11.2023 2275.10 173.4 0.35%
25.11.2023 2283.20 174.0 0.35%
02.12.2023 2295.60 175.0 0.57%
09.12.2023 2297.70 175.1 0.06%
16.12.2023 2299.50 175.3 0.11%
23.12.2023 2307.50 175.9 0.34%
30.12.2023 2307.10 175.8 -0.06%
06.01.2024 2321.00 176.9 0.63%
13.01.2024 2324.00 177.1 0.11%
20.01.2024 2338.30 178.2 0.62%
27.01.2024 2330.60 177.6 -0.34%
03.02.2024 2339.40 178.3 0.39%
10.02.2024 2335.10 178.0 -0.17%
17.02.2024 2341.20 178.4 0.22%
24.02.2024 2342.50 178.5 0.06%
02.03.2024 2352.10 179.3 0.45%
09.03.2024 2357.80 179.7 0.22%
16.03.2024 2344.80 178.7 -0.56%
23.03.2024 2346.00 178.8 0.06%
30.03.2024 2337.80 178.2 -0.34%
06.04.2024 2326.50 177.3 -0.51%
13.04.2024 2321.00 176.9 -0.23%
20.04.2024 2323.90 177.1 0.11%
27.04.2024 2330.00 177.6 0.28%
04.05.2024 2331.60 177.7 0.06%
11.05.2024 2328.20 177.5 -0.11%
18.05.2024 2322.50 177.0 -0.28%

Показательный платёж по кредиту

Период кредита: 20 м
Bзнос: 30%
Процентная ставка: 3,5%